库存总量
12,580吨
+5.2%
较昨日可用库存
11,240吨
+3.8%
较昨日锁定库存
1,340吨
-2.1%
较昨日预警数量
2项
+1
较昨日库存列表
| 库存区 | 煤种 | 库存总量 | 可用量 | 使用率 | 状态 | 最后更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号库存区 | 动力煤 | 3200 吨 | 2900 吨 | 91% | 正常 | 2026-01-22 10:30 | |
2号库存区 | 焦煤 | 2800 吨 | 2600 吨 | 93% | 正常 | 2026-01-22 10:25 | |
3号库存区 | 无烟煤 | 4500 吨 | 4050 吨 | 90% | 预警 | 2026-01-22 10:20 | |
4号库存区 | 动力煤 | 1580 吨 | 1490 吨 | 94% | 正常 | 2026-01-22 10:15 | |
5号库存区 | 洗精煤 | 500 吨 | 200 吨 | 40% | 严重 | 2026-01-22 10:10 |
库存预警
3号库存区库存量达到90%,建议及时调配
严重告警
5号库存区库存不足,建议立即补货
库存建议
建议增加4号库存区库存,提高周转率